
UGEL: HUALLAGA
TIPO: SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: COMPUTACION E INFORMATICA
43985041 PANDURO CERRÓN ROLY ROGER 59 11.800
42282019 TERÁN CRUZADO ELDER 56 11.200
44959410 ACUÑA TANGOA ROBERTO CARLOS 54 10.800
42337377 PANDURO CÁRDENAS ALFONSO 53 10.600
43714419 VALVERDE VÁSQUEZ CLIDE 52 10.400
45291374 SALAZAR PÉREZ LUIS ALBERTO 50 10.000
43739356 TENAZOA SATALAYA JHONY 48 9.600
42525583 RAMÍREZ RODRÍGUEZ EVA 48 9.600
45332299 PUERTA RUIZ ERICKA VALERIA 45 9.000
42552583 PANDURO VARGAS JÚLEMAN 45 9.000
43667559 YUDICHI ALVARADO JHON MIG 45 9.000
46153171 GUERRA PÉREZ MARIANELA 45 9.000
45659669 PÉREZ SALAZAR RENINGER 42 8.400
41681484 JESÚS TAPULLIMA ROSANA 42 8.400
41620141 RENGIFO PÉREZ YULIANA 41 8.200
42361656 PANDURO SILVA HENRY CARLOS 40 8.000
ESPECIALIDAD: COMUNICACION
42488472 ARCHENTI GUERRA JAVIER 69 13.800
40582825 CHÁVEZ GUZMÁN JORGE ARMANDO 59 11.800
42570003 ZAMORA FONSECA HENRY OMAR 58 11.600
41334997 PINTADO DÍAZ ARELITH 58 11.600
40798584 PÉREZ PARIATANTA PABLO 52 10.400
42892426 PINEDO COLLAZOS LUISA CAROLLY 52 10.400
16793124 MALDONADO CHÁVARRY WILLY 47 9.400
41853664 PÉREZ ROJAS LUZ EDITH 45 9.000
01045980 DELGADO ARBAIZA WILSON 44 8.800
27753524 YAHUARA HUAMÁN ORLANDO 38 7.600
00967244 LUNA SALAS NITSON 35 7.000
40773732 ZAPATA CORAL CHRISTIAN 35 7.000
43736675 SILVA VELA CELIA 28 5.600
32869420 COLLANTES CABREJOS CARMEN ROSA 0 0.000 Ausente
ESPECIALIDAD: CTA
40565170 PEREZ PANDURO LORENA 60 12.000
01005123 MORENO FLORES RICARDO EUGENIO 56 11.200
41242005 RUIZ DEL CASTILLO PERCY 51 10.200
41855288 CRUZ ARAUJO MILAGROS 48 9.600
01154175 EGOAVIL ROCHA JUANITA DEL CARMEN 47 9.400
41721990 FLORES UPIACHIHUA JORGE LUIS 46 9.200
40744594 ROJAS CUBAS YOHN MICHELL 45 9.000
42390368 GARCÍA MEZA LUIS ALBERTO 45 9.000
06676615 RUBIO ARÉVALO SARA 36 7.200
16680640 FLOREZ CASTAÑEDA ELIZABETH 34 6.800
33662905 CONDOR SEGURA SEGUNDO HECTOR 23 4.600
ESPECIALIDAD: EDUC. FISICA
80403561 GUERRERO GONZALES ANDRIK 52 10.400
40571101 MORALES ACOSTA MAX HENRRY 42 8.400
00968320 RUBIO PINEDO DARWIN HARVEY 39 7.800
40721304 OBLITAS REYNOSO JOHNNY WILLYAMS 37 7.400
42162024 MARTINEZ VASQUEZ JOEL JONATHAN 36 7.200
EDUC. PARA EL TRABAJO-TECN. VESTIDO Y TEXTIL
08669733 FERNANDEZ TUESTA ESTHER 38 7.600
HISTORIA Y GEOGRAFIA
42115345 IZQUIERDO NAVARRO DAVID 64 12.800
41624146 SANDOVAL SINARAHUA CRENLIN 51 10.200
41854954 RODRÍGUEZ TORRES FLORINDA 51 10.200
42208041 RUIZ DEL AGUILA JOSÉ 48 9.600
41950912 TAPULLIMA AGUILA ROSA LUZ 47 9.400
44132674 ARÉVALO ISMINIO BETTY 45 9.00
IDIOMA INGLES
43615841 PERDOMO DAZA ALICIA ALVINA 63 12.600
40468199 NAVAS RUÍZ OMERO 51 10.200
45538888 GARCÍA CENEPO JOB 50 10.000
41736170 REÁTEGUI VELA EDINSON 48 9.600
46065010 RAMIREZ ESTRELLA ANEL VIVIANA 45 9.000
41440663 CÁRDENAS RUIZ DIANITH 44 8.800
43510888 SANCHEZ CARRERO ELIZABETH 44 8.800
MATEMATICA
44474649 CÁRDENAS PÉREZ DIANA 61 12.200
00967039 MORENO FLORES CESAREO CARLOS 57 11.400
42520599 SEIJAS RUIZ ROSA VIOLETA 51 10.200
22314104 CANALES RAMIREZ ROBERTO CARLOS 51 10.200
41087820 NOMBERTO AMAYA CHRISTIAN SALVADOR 48 9.600
43477162 HONORES NONATO SULY YANYNY 44 8.800
42485215 MORENO FLORES JUAN GABRIEL 39 7.800
40455108 LONGA FLORES TITO LUIS 39 7.800
00847821 JESUS LOZANO MARTHA 36 7.200
80545836 PÉREZ PARIATANTA ADELMO 36 7.200
42508154 MONTOYA GALINDOS TANIA MARISOL 35 7.000
RELIGION
19320715 VALDEZ HUAMAN VÍCTOR HUMBERTO 51 10.200
16541120 OLIVERA RAMOS ZOHY 44 8.800
00840673 ROJAS VÁSQUEZ TEÓFILO 35 7.000
UGEL: HUALLAGA
TIPO: PRIMARIA
ESPECIALIDAD: PRIMARIA
43472896 RIOS CHÁVEZ VICTOR ANTONIO 66 13.200
80315819 REÁTEGUI CABALLERO ORIOL 62 12.400
41017799 LUJAN MORI RAÚL FELIPE 62 12.400
41130510 SAAVEDRA ACUÑA WILDER 61 12.200
43053781 PANDURO SALAS WILMER 59 11.800
43410828 RENGIFO LÓPEZ ISABEL 59 11.800
41610783 MORALES GRANADOS JUDITH 59 11.800
42239972 CUBAS VIZCONDE GEYSER YOEL 58 11.600
41752214 MORETO ZURITA NEPTALÍ 55 11.000
01117120 RAMIREZ RAMIREZ HIBONI 55 11.000
43434394 MONDRAGON SAUCEDO DORIS 55 11.000
42465466 TORRES PISCO SEGUNDO JORGE 55 11.000
41067509 FERNANDEZ VEGA MIRIAN SOLEDAD 54 10.800
00886477 CABRERA REÁTEGUI CHARLI 53 10.600
40272734 SAUÑE SAAVEDRA JANETH DALILA 52 10.400
21860272 DIAZ TORRES JOE 52 10.400
41390994 GARCIA GOMEZ MICHEL 51 10.200
00967705 RODRIGUEZ ALVAREZ SARA NOEMI 51 10.200
16800278 NARVA SAGASTEGUI ANA FLOR 50 10.000
42361769 MAGALLANES RUIZ FERNANDO OMAR 50 10.000
44158217 CORONEL PÉREZ JOSÉ ELDER 50 10.000
41808005 LÓPEZ LIZAMA LISVETH LILIANA 49 9.800
43657716 PANDURO RUIZ DIANA 49 9.800
00965124 PANDURO RENGIFO JANE VANESSA 48 9.600
00992388 OLLAGUEZ CÁRDENAS NANCY 47 9.400
43617659 SAFRA PEREYRA CECILIA 46 9.200
43257319 DIAZ PÉREZ NAZARIO 46 9.200
18229955 MAGALLANES POMA ANGÉLICA MARÍA 45 9.000
00845050 VELA CÁRDENAS EDGARDO 45 9.000
40527146 RÍOS TAPULLIMA LIZ MONICA 44 8.800
16751863 GONZALES PÉREZ LILIA 44 8.800
45246311 GALLARDO ROMÁN MARIORIN MACARENA 44 8.800
40862978 TENAZOA CÓRDOVA LLERY 43 8.600
01146565 TRAUCO FERNANDEZ LUIS 43 8.600
41525516 NUÑEZ PINEDO ZOILA ESTHER 43 8.600
42843147 VÁSQUEZ DÍAZ VÍCTOR POMPEYO 42 8.400
42879160 RUIZ AMPUERO LAURITA MARGARETH 42 8.400
41846638 GÁRATE PINEDO GINA MARÍA 41 8.200
41086033 TROYES DELGADO RONY 41 8.200
41197206 VASQUEZ SALICIO CARMEN ROSA 41 8.200
41904074 PINEDO CHOCACA MARISA 41 8.200
00850679 VÁSQUEZ GÓMEZ CELIA 40 8.000
45036297 AGIP PÉREZ MADALÍ 40 8.000
03701721 CIEZA PÉREZ MARIA AMANDA 39 7.800
42962607 REÁTEGUI SALAS MAX HENRY 38 7.600
00850618 PANDURO RIOS TERESA 38 7.600
08176904 RAMÍREZ PÉREZ MERY LUZ 38 7.600
40824423 SILVA GONZALES ELISA 37 7.400
01162712 SÁNCHEZ TORRES JANE MINELLY 37 7.400
44267327 CORONEL PÉREZ HELÍ 37 7.400
41469303 ANGULO TUANAMA LILIANA 36 7.200
41085240 ARRIBASPLATA DAVILA ROXANA 36 7.200
43744413 RUíZ REÁTEGUI EYLEN LUZ 35 7.000
28114314 REQUEJO MALCA NELIDA 35 7.000
42187391 PINCHI ARMAS ROSA ISABEL 34 6.800
80111661 REQUEJO MALCA HILDA 34 6.800
45773191 CÁRDENAS PANDURO YUDYH ELENA 34 6.800
00844749 DEL CASTILLO RUÍZ CARLOS HUGO 33 6.600
80293549 TUANAMA CASTRO KERLIN 33 6.600
41858601 SOLSOL VELA RICHER 32 6.400
19098743 ROMERO MOZOMBITE OLINDA 32 6.400
01129135 PINEDO DIAZ TANIA 32 6.400
41150772 CHÁVEZ GARAY ADA LUZ 31 6.200
17640299 DE LA CRUZ BECERRA JUAN 31 6.200
40752316 PANDURO GÓMEZ JAMES 30 6.000
19089125 JUAREZ ESPINOLA ROSMERY JACQUELINE 29 5.800
00846000 OLLAGUEZ RUIZ NENA 29 5.800
32983513 MENDIVES SAJAMÍ JUANA CARMEN 28 5.600
42054616 SAFRA PEREYRA MILAGROS 27 5.400
00850552 OLLAGUEZ VÁSQUEZ DARLINA 22 4.400
UGEL: HUALLAGA
TIPO: INICIAL
ESPECIALIDAD: INICIAL
42861603 AGUILAR CABALLERO CARMEN ROSA 61 12.200
42195775 DA SILVA RODRIGUEZ MILDRED ADELA 53 10.600
40981420 VELA NAVARRO SONIA 53 10.600
43595483 GARCÌA ARÈVALO NITZI CAROL 52 10.400
43875196 TENAZOA PUTPAÑA RICARDO 40 8.000
41624819 SILVA BARRERA NISIA JOVANY 40 8.000
43346385 VÁSQUEZ VALLES HEIDY VANESSA 38 7.600
42347112 VÁSQUEZ SALDAÑA ANA LUISA 37 7.400
46197427 RENGIFO CHANCHARI MANUELA 37 7.400
28124485 FLORES ASTOCHADO OLGA LIDIA 35 7.000
42369473 OSORIO NUÑEZ BISIANETH 31 6.200
00851206 VÁSQUEZ FONSECA CHAROTH LLINLLERT 30 6.000
No hay comentarios:
Publicar un comentario